Ytterligare information
| Vikt | 47 kg |
|---|---|
| Benämning | Plan gallerbetäckning att leda ner vatten genom det täta markskiktet |
| AMA-kod | PDB / PDY |
| Material | Luftbrunn i standardplast inklusive gjutjärnsbetäckning 350×350. Belastningsklass C250 enligt SS EN124. |
| Målning | Levereras som standard målade i svart, går även att få i valfri färg. Viss förbättringsmålning kan behövas efter transport och montage |
| Sandfångsvolym | 25 L – Art.nr 721116, 62.8 L – Art.nr 721126 |
| Vattenflöde | Brunnen är försedd med fyra förborrade hål (Ø10 mm) för vattenutlopp. Varje hål släpper ut cirka 5 liter per minut. Om större vattenmängd önskas till växtbädden kan fler hål borras. För att minska utsläppet kan vissa hål täckas igen med grov tejp. Vid 2 mm regn tillförs teoretiskt 70 liter vatten till brunnen, förutsatt att markytan som lutar in mot brunnen är 40 kvm. Observera att kunden ansvarar för att justera vattenmängden ut från brunnen efter behov. |







